| Trans | Size | HP | ET | Heads | Rockers | Intake | Type | Cam Brand | Cam | Cam Specs | Carb | CFM | Injectors | Nitrous | S/c | Turbo | Boost | Notes |
| Richmond 6 Speed | 9713 | 76980 | 5681.00 | Canfield 65cc | TFS Twisted Wedge 1.6 | Stock EFI HO | Hydraulic | Erson | 14957 | 24344 | 515421 | 22550 | 2018 | 75489 | 82174 | 86405 | 6209 | 517862 |
| Tremec TKO 500 | 87176 | 23629 | 33711.00 | RHS 200cc Fe | Harland Sharp 1.7 | Holley Systemax II | Solid Roller | Custom | lIBVUWWPUD | 3753 | GovCJsPdJCeoopo | 17241 | 2450 | 1608 | LCNnnZTpHy | tCYvAwLNLC | 96968 | 90394 |
| n/a | 301 | 9000 | 1.00 | Ford GT40 | Stock 1.6 Pressed | Stock EFI HO | Hydraulic Roller | Unsure | | | | 95 | | 6000 | | | | |
| Richmond 6 Speed | 71369 | 6236 | 80748.00 | Brodix 5.0 | Scorpion 1.72 | Victor Jr. 351 | Solid Roller | Edelbrock | 4208 | 7703 | 239222 | 2370 | 7242 | 9677 | 420775 | 564415 | 57012 | 993299 |
| Ford C4 | 34621 | 4658 | 42709.00 | RHS 180cc Fe | Stock 1.6 Pedestal | Super Victor 8.2 | Hydraulic | Ford | 96829 | 7489 | 16320 | 1051 | 9254 | 61314 | 4174 | 30982 | 9129 | 761349 |
| GM Powerglide | 421 | 2311 | 7.00 | Yates SC1 | Jesel 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | Bennet rac | 750/760 288@50 114 | 106MM TURBO | 1100 | 200 | | TURBONETIC | 90LX 2600W | 32 | ALCOHOL FUEL,INTER-COOLED JAYSIN WADDELL |
| Tremec TKO 600 | 410 | 2000 | 7.00 | Yates C3 SVO | T&D Machine Products 1.7 | Accel DFI | Solid Roller | Unsure | | 250 250@50 | | | | | | 106 | 35 | |
| GM Powerglide | 421 | 1380 | 8.00 | AFR 225 | T&D Machine Products 1.7 | Super Victor 9.2 351 | Solid Roller | Custom | LUNATI BAD | 840/860 116 A LOT | 90mm Accuthbody | | | | TURBONETIC | 91LX 2800w | 22 | JAYSIN WADDELL 12.3 to1 ALUM 9.5 BLOCK,8800rpm Alcohol 4.14x3.90stroke motor 3.90gears,181mph nver made go pass yet |
| GM Powerglide | 386 | 1300 | 7.00 | Ford 4v Cleveland | Crower 1.6 | Accel DFI | Solid | Isky | | | | | | | 14/71HiHex | | 27 | |
| n/a | 302 | 1177 | 10.00 | TFS High Port | Harland Sharp 1.7 | X-CELerator | Hydraulic Roller | Ford | F-303 | 226 226 @ .050 | Holley | 850 | | | | Majestic | 32 | The engine made 1177 RWHP and 1097 RWTQ at 32 psi of boost. The 10.47 pass was with 156 MPH with only 109 MPH in the 1/8. |
| Tremec TKO 600 | 426 | 1055 | 8.00 | TFS Twisted Wedge | Harland Sharp 1.6 | Super Victor 351 | Hydraulic Roller | Comp | Bennet rac | 560/570 112 230@5 | 160LBS | 950 | 160 | | YSI VORTEC | 92LX 2700W | 19 | E85 PUMP FUEL,INTER-COOLED J WADDELL |
| Tremec TKO 600 | 363 | 1000 | 9.00 | AFR 225 | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 8.2 | Solid Roller | TrickFlow | stage 3 | 246 254 .625 .650 | | | 72 | 150 | d-1sc | d-1sc | 14 | |
| Tremec TKO 600 | 363 | 1000 | 9.00 | AFR 225 | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 8.2 | Solid Roller | TrickFlow | stage 3 | 246 254 .625 .650 | | | 42 | 150 | d-1sc | d-1sc | 14 | |
| Ford C4 | 347 | 850 | 10.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Victor 5.0 | Hydraulic Roller | Crane | 44hr00099 | | | | 80 | | vortec x | | 22 | |
| Ford C4 | 408 | 825 | 9.00 | TFS R Series | TFS Twisted Wedge 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | | | | 65 | 200 | | | | |
| Ford C4 | 408 | 825 | 9.00 | TFS R Series | Crane Gold 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | | | | 65 | 200 | | | | |
| Tremec TKO 600 | 347 | 825 | 10.00 | TFS Twisted Wedge | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 8.2 | Hydraulic Roller | TrickFlow | stage 3 | 236 248 .575 .595 | | | 42 | 150 | d-1sc | d-1sc | 14 | |
| n/a | 389 | 800 | 11.00 | TFS Twisted Wedge | Stock 1.6 Pressed | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Erson | small base | 237int/231ex on a 114 lsa and 110 intake | | | 83 | | | 60-1 hi-fi | 16 | I run mixed scorpion rockers 1.6 intake and 1.7 exhaust also the car went 10.80 @ 150 mhp in the 1/4 on street tires and an unprepped track |
| Ford T5 | 355 | 780 | | Edelbrock Victor Jr. | Crane Gold 1.6 | Super Victor 9.2 351 | Hydraulic Roller | Crane | na | na | 4150 | 913 | | 200 | | | | heavily ported, 6in rods, 9.0:1CR |
| Tremec TKO 600 | 331 | 775 | | TFS Twisted Wedge | Crane Gold 1.6 | TFS R-Series | Hydraulic Roller | TrickFlow | stage 3 | | | | 65 | | | 76 | 15 | |
| GM Powerglide | 408 | 753 | 10.00 | TFS R Series | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Crower | E-20104 | | Holley 850 | 1050 | | | | | | |
| GM Powerglide | 408 | 753 | 10.00 | TFS R Series | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Crower | E-20104 | | Holley 850 | 1050 | | | | | | In 3325lb car |
| Ford C4 | 427 | 750 | 10.00 | Brodix Track 1 | Comp Aluminium 1.6 | Accel DFI | Hydraulic Roller | Comp | | | | | | | | | | |
| n/a | 357 | 750 | | RHS 215cc Al | Summit 1.7 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Ford | F303 | 228@.050" .550" | Quickfuel | 850 | | | | t76gts | 19 | |
| n/a | 368 | 746 | | TFS High Port | Jesel 1.6 | Hi-Ram | Solid Roller | Custom | | .720-.734 | dominators | 2000 | | | | | | |
| Ford C4 | 440 | 726 | 10.00 | Yates | Jesel 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | this | page | full of | 1150 | | | | | | |
| Ford C4 | 440 | 726 | 10.00 | Yates | Jesel 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | this | page | full of | 1150 | | | | | | fuckin liers |
| Ford C4 | 240 | 726 | 10.00 | Yates | Jesel 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | this | page | full of | 1150 | | | | | | fuckin liers |
| Ford C4 | 240 | 726 | 10.00 | Yates | Jesel 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | this | page | full of | 1150 | | | | | | fuckin liers |
| BW T10 | 306 | 716 | 100.00 | Ford GT40 | Proform 1.7 | Stock Dual Plane | Solid Roller | Ford | z-303 | modified profiles but very similar | autolite | | | | | | | all motor heavilly masaged |
| Tremec TKO 600 | 363 | 700 | 10.00 | TFS Twisted Wedge | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 8.2 | Hydraulic Roller | TrickFlow | stage 3 | 236 248 .575 .595 | | | 42 | 150 | d-1sc | d-1sc | 14 | |
| Ford C4 | 408 | 700 | | AFR 225 | Comp Aluminium 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | 672 | PERFORM RACIN | 950 | | | | | | |
| n/a | 327 | 691 | | TFS Twisted Wedge | Comp Pro Magnum 1.6 | Victor 5.0 | Hydraulic Roller | TrickFlow | Stage 2 | 286/294 .542/.563 | EFI | | 57 | | Vortech V2 | | 15 | Holley systemax intake, TEA CNC ported TW |
| Ford AOD | 393 | 674 | 9.00 | AFR 205 | Comp Aluminium 1.6 | Super Victor 351 | Hydraulic Roller | TrickFlow | stage 2 | | holley | 750 | 60 | 175 | | | | |
| Ford C4 | 347 | 670 | 9.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Pro Magnum 1.6 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Comp | nx274 | int .555 exh .570 | 4150 hp | 750 | | 250 | | | | 3100 lbs w/ driver |
| Ford C4 | 347 | 670 | 9.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Pro Magnum 1.6 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Comp | nx274 | int .555 exh .570 | 4150 hp | 750 | | 250 | | | | 3100 lbs w/ driver R-block Eagle forged internals |
| n/a | 377 | 650 | | Canfield 65cc | Jesel 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Custom | custom | custom | Holley/Proform | 750 | | | | | | Dart Block, Fox Lake Ported heads/intake, 7500 RPM redline |
| BW T10 | 374 | 650 | 10.00 | Yates C3 SVO | Comp Aluminium 1.6 | Ford Boss | Solid Roller | Other | | | quick fuel | 850 | | | | | | |
| BW T10 | 374 | 650 | 10.00 | Yates C3 SVO | Jesel 1.6 | Ford Boss | Solid Roller | Other | | | quick fuel | 850 | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 650 | | AFR 225 | Comp Aluminium 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | 672 | PERFORM RACIN | 950 | | | | | | |
| Tremec TKO 500 | 302 | 622 | | Yates | Jesel 1.6 | Super Victor 8.2 | Solid Roller | Custom | | | holley | 950 | | | | | | |
| Ford C4 | 347 | 610 | 10.00 | RHS 215cc Al | Scorpion 1.6 | Funnelweb 302 | Solid Roller | Comp | custom | Tim Zepp Gring | quick fuel | 850 | | | | | | |
| Ford C4 | 347 | 610 | 10.00 | RHS 215cc Al | Scorpion 1.6 | Funnelweb 302 | Solid Roller | Comp | custom | Tim Zepp Grind | quick fuel | 850 | | | | | | |
| Ford T5 | 347 | 600 | 10.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.73 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Crower | | | proform | 950 | | | | | | |
| Ford C6 | 382 | 600 | | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid Roller | Comp | custom | 268/275 .680/.672 | holley | 950 | | | | | | timing on engine |
| Ford C4 | 408 | 600 | | AFR 225 | Crane Gold 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | PN J6F | 672 INT 688 EXH 050 | | | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 600 | | AFR 225 | Crane Gold 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | PN J6F | 672 INT 688 EXH 050 | | | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 600 | 10.00 | AFR 225 | Crane Gold 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | PN J6F | 672 INT 688 EXH 050 | OUICK FUEL | 950 | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 600 | 10.00 | AFR 225 | Crane Gold 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | PN J6F | 672 INT 688 EXH 050 | OUICK FUEL | 950 | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 600 | 10.00 | AFR 225 | Crane Gold 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | PN J6F | 672 INT 688 EXH 050 | OUICK FUEL | 950 | | | | | | |
| BW T10 | 351 | 600 | | AFR 165 | Comp Aluminium 1.6 | Accel DFI | Hydraulic Roller | Comp | | | | | | | | | | |
| Ford C4 | 347 | 600 | | AFR 205 | Erson 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Comp | | 616 | holley hp | 1000 | | 200 | | | | |
| GM Powerglide | 398 | 600 | | Edelbrock Victor Jr. | Proform 1.7 | Super Victor 9.2 351 | Solid Roller | Crane | | | | | | | | | | |
| Ford C4 | 347 | 600 | | AFR 185 | Stock 1.6 Roller | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | YellaTerra | | | Holly | 750 | | 100 | Wiend | | 8 | |
| Ford T5 | 351 | 600 | 12.00 | Ford GT40 P | Crane Energizer 1.7 | Stock EFI HO | Solid Roller | Crane | energizer | | | | 45 | 125 | | t3 | 20 | |
| n/a | 427 | 585 | | AFR 225 | Stock 1.6 Roller | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Comp | XR294RF-HR | 576/600/110 | Quick Fuel | 850 | | | | | | 2" LT headers, 3" exh |
| Ford T5 | 331 | 585 | | TFS Twisted Wedge | Crane Gold 1.6 | Stealth | Hydraulic Roller | Comp | XE274hr | 555/565 @.050 | Mighty Demon | 650 | | | Novi 1200 | | 7 | |
| n/a | 401 | 583 | | AFR 205 | Crane Gold 1.6 | Probe EFI Spyder | Hydraulic Roller | Custom | | 220 / 226 deg/ 114LSA | | | 60 | | | T-76GTS | 8 | |
| Tremec TKO 500 | 331 | 582 | | Yates C3 SVO | T&D Machine Products 1.7 | Other Boss Style | Solid Roller | Comp | 35-000-9 | 242 / 248 | Holley HP | 750 | | | | | | |
| Tremec TKO 500 | 331 | 582 | | Yates C3 SVO | T&D Machine Products 1.7 | Other Boss Style | Solid Roller | Comp | 35-000-9 | 242 / 248 - .609" / .616" - 108 LSA | Holley HP | 750 | | | | | | R-block neutral balanced 10.5:1 CR |
| n/a | 418 | 581 | | TFS R Series | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 351 | Hydraulic Roller | Comp | custom | 252/262@.05 | Demon | 1000 | | | | | | |
| Tremec T5 | 355 | 580 | 11.00 | AFR 185 | Crane Gold 1.7 | Victor Jr. 351 | Solid | Isky | 280 mega | 573 lift 254duration@.050 lift | holley 4150 | 850 | | | | | | |
| n/a | 356 | 580 | 99.00 | Ford N-351 | T&D Machine Products 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | | .580 lift after lash | Holley | 600 | | | | | | Hydroplane, circles |
| n/a | 356 | 580 | 99.00 | Ford N-351 | T&D Machine Products 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Comp | | .580 lift after lash | Holley | 600 | | | | | | Hydroplane, circles |
| n/a | 302 | 567 | | Ford GT40 | Crane Energizer 1.7 | Cobra | Hydraulic Roller | Ford | Cobra | | | | 42 | | | Holset60mm | 14 | |
| Ford T5 | 310 | 560 | 10.00 | TFS Twisted Wedge | T&D Machine Products 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Other | innoviatio | .499 | Holley | 650 | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 560 | 11.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | TrickFlow | stage 3 | 570/590 | holly 850 | 850 | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 560 | 11.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | TrickFlow | stage 3 | 570/590 | holly 850 | 850 | | | | | | |
| Ford T5 | 310 | 559 | 10.00 | TFS Twisted Wedge | T&D Machine Products 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Other | | .499 lift 260-280@.050 | holley | 650 | | | | | | |
| Ford Toploader | 347 | 550 | | TFS R Series | TFS Twisted Wedge 1.7 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | | | 750 | | | | | | |
| Ford Toploader | 347 | 550 | | TFS R Series | TFS Twisted Wedge 1.7 | Super Victor 8.2 | Solid Roller | Comp | | | | 750 | | | | | | |
| Ford AOD | 302 | 550 | | Ford GT40 P | Crane Energizer 1.7 | Hi-Ram | Hydraulic Roller | Comp | | | | | | | | | | |
| GM Powerglide | 369 | 550 | 10.00 | World Sr. | Comp Aluminium 1.6 | AirGap 351 | Solid Roller | Crane | round trac | 660 lift | 4150 | 750 | | | | | | 12.o compression |
| Tremec 3550 | 369 | 550 | | Edelbrock Victor Jr. | Jesel 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Comp | Road Race | 255 / 260@.050" | Demon | 650 | | | NA | | | Road Race endurance engine fitted to Panoz GT. Peak hp @ 6400 peak torque at 4700. |
| Tremec 3550 | 369 | 550 | | Edelbrock Victor Jr. | Jesel 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Comp | Road Race | 255 / 260@.050" .600 lift | Demon | 650 | | | NA | | | Pump gas 10:1 road race endurance engine fitted to Panoz GT. Peak hp @ 6400 peak torque at 4700. |
| n/a | 330 | 546 | | TFS R Series | Stock 1.6 Pressed | TFS Track Heat | Hydraulic Roller | Custom | | 235 / 224 @50 540 lift 114 Lsa | | | 65 | | | SC61/2 | 15 | Dart block 330ci...8.7 comp |
| n/a | 393 | 545 | | Edelbrock Performer RPM | Ford Racing 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic Roller | Other | lun 55112 | 290/300dur 544/560lift | aed/holley | 750 | | | | | | |
| Ford T5 | 302 | 542 | | Ford GT40 P | Comp Aluminium 1.6 | TFS Street | Hydraulic Roller | Other | lunati | not sure the specs | | | 42 | | | GT45 MP | 14 | msd dig-6 box blaster coil intercooled and meth injected 22degrees timing, 560ftlbs, horsepower rwhp |
| Ford C4 | 408 | 535 | 10.00 | TFS High Port | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | | Holley | 1000 | | | | | | |
| Ford C4 | 408 | 535 | 10.00 | TFS High Port | Comp Pro Magnum 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Comp | | | Holley | 1000 | | | | | | |
| Tremec TKO 500 | 358 | 534 | | AFR 205 | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic | Comp | | 576/583 240/246@50 108 | holley | 750 | | | | | | |
| n/a | 349 | 528 | | Edelbrock Performer RPM | Crane Energizer 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid | Isky | 381568 | 264 Deg @ .50/.599 lift/112 LSA | Holly HP blower | 750 | | | Paxton SN | | 7 | |
| Tremec T5 | 347 | 526 | | AFR 185 | Harland Sharp 1.6 | Webbers | Hydraulic Roller | Custom | Jay Allen | Camshaft Innovations | 4 48mm webers | 320 | | | | | | |
| Ford C4 | 357 | 526 | 10.00 | World Sr. | Scorpion 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid | Custom | | 254@50 262@50 102 | | 830 | | | | | | |
| Ford AOD | 393 | 525 | | AFR 205 | DSS 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Comp | | | 825 | | | | | | | |
| Ford AOD | 393 | 525 | | AFR 205 | DSS 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Comp | | 280/300 | 825 | | | | | | | |
| Tremec 3550 | 408 | 520 | | TFS High Port | Comp Aluminium 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Custom | Camotion | 686/671 265/270 112 | | | 50 | 300 | | | | |
| Tremec 3550 | 408 | 520 | | TFS High Port | Comp Aluminium 1.6 | Super Victor 351 | Solid Roller | Custom | Camotion | 686/671 265/270 112 | | | 50 | 300 | | | | |
| n/a | 408 | 519 | | Edelbrock Victor Jr. | Comp Magnum 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic Roller | Comp | | .586 .586 | holley | 750 | | | | | | 1 5/8 headers 10:1 comp |
| Ford C4 | 306 | 510 | 10.00 | AFR 165 | Comp Aluminium 1.6 | Accel DFI | Hydraulic Roller | Other | 51-hr | nitrous | holley | 750 | | 150 | | | | |
| BW T10 | 306 | 507 | | Edelbrock Victor Jr. | Comp Pro Magnum 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid | Other | reed # l- | in .659 ex .667 in296 ex306 | holley hp | 750 | | | | | | |
| BW T10 | 306 | 507 | | Edelbrock Victor Jr. | Comp Pro Magnum 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid | Other | reed # l- | in .659 ex .667 in296 ex306 | holley hp | 750 | | | | | | |
| n/a | 306 | 506 | | TFS High Port | Scorpion 1.72 | Victor 5.0 | Hydraulic Roller | Ford | b303 | | | | 42 | | | t3 | 12 | |
| Tremec TKO 500 | 408 | 505 | | AFR 185 | Comp Aluminium 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic Roller | TrickFlow | | stage 2 | | 750 | | | | | | |
| n/a | 327 | 500 | | World Sr. | T&D Machine Products 1.6 | Super Victor 8.2 | Solid Roller | Crane | tr 252 | 640/640 252@50 | 1450 hp | 830 | | | | | | road racing |
| Ford T5 | 302 | 500 | | Ford GT40 P | Comp Aluminium 1.6 | Shelby Hiriser | Hydraulic Roller | Comp | | | demon 780 | | | | | | | |
| Ford C4 | 306 | 500 | 10.00 | Ford GT40 | Scorpion 1.6 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Ford | ford b-303 | | holley | 750 | | | | | | stcok block long tube headers |
| GM Powerglide | 351 | 500 | 10.00 | Ford 4v Cleveland | Harland Sharp 1.73 | Performer RPM 351 | Solid | Comp | | | holley | 850 | | | | | | stcok block long tube headers |
| n/a | 347 | 500 | | RHS 200cc Al | Comp Pro Magnum 1.6 | Performer RPM II 5.0 | Hydraulic Roller | Comp | XE282HR | 232/240 deg @ .050" | | | 42 | | Soon KB | | 10 | Crane Hi-6R TRC ign, 9:1 compression boost coming soon |
| Ford AOD | 357 | 500 | | Ford D0 351w | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Comp | | | | | | | | | | |
| Ford C4 | 427 | 500 | 12.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Torker II 351 | Solid Roller | Unsure | | | holley hp | 750 | | | | | | |
| Ford C4 | 363 | 500 | | AFR 185 | Crane Energizer 1.6 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Crow | | 222/222 115 | 4777 | 650 | | | | gt3582 | 12 | |
| Tremec T5 | 408 | 490 | | TFS Twisted Wedge | Comp Magnum 1.7 | TFS R-Series | Hydraulic Roller | Other | | | | | 40 | | | | | |
| Ford T5 | 357 | 488 | 11.00 | AFR 185 | Comp Magnum 1.6 | Stealth | Hydraulic | Comp | mutha thum | 521/531 | speed demon | 575 | | | | | | |
| n/a | 306 | 483 | | TFS Twisted Wedge | Crane Gold 1.6 | TFS R-Series | Hydraulic Roller | Custom | | | | | 42 | | | incon | 10 | |
| GM Powerglide | 310 | 480 | 10.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Comp | | custom 697 / 712. | | 750 | | 200 | | | | |
| n/a | 347 | 475 | | AFR 185 | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Comp | XE282HR | | Race Demon RSDR | 775 | | | | | | 10.8:1, ported heads, portmatched intake |
| BW T10 | 342 | 475 | | RHS 215cc Al | Comp Pro Magnum 1.7 | Webbers | Solid Roller | Comp | XE280R | | 4 x 44IDF Weber | | | | | | | |
| Ford C4 | 393 | 475 | | Ford 64cc | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Comp | x303 | | demon | 750 | | | | | | |
| Ford Toploader | 308 | 470 | 11.00 | Ford 58cc | Crane Energizer 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid | Other | | 280/246 504lift | holley dp | 750 | | | | | | |
| Tremec T56 | 331 | 467 | | TFS Twisted Wedge | Harland Sharp 1.6 | Cobra | Hydraulic Roller | Ford | F303 | | | | 60 | | S-trim | | 11 | timing at 16 Degrees total advance. 8.3:1 compression |
| GM Powerglide | 347 | 450 | | Ford D0 351w | Crane Gold 1.6 | Super Victor 8.2 | Solid Roller | Unsure | | | holley | 750 | | | | | | |
| GM Powerglide | 374 | 450 | | AFR 165 | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Solid Roller | Other | howards | 537 | 750 holle7y dbl | 750 | | | | | | |
| Ford Toploader | 408 | 450 | | AFR 185 | Ford Racing 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic Roller | Comp | XR 282 RF | 288 294 | HOLLEY AVENGER | 770 | | | | | | |
| Tremec 3550 | 302 | 450 | | Canfield 65cc | Harland Sharp 1.7 | TFS Track Heat | Hydraulic Roller | Ford | Stock | Stock | | | 42 | | | Hellion | 11 | 93 Octane fuel, super safe tune. MSD 6al RWD HP 480ftlbs |
| n/a | 395 | 450 | | Edelbrock Performer RPM | Crane Gold 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic | Edelbrock | RPM | | Holley | 750 | | | | | | MSD Box, Hedman Shorties, 351w based engine |
| n/a | 302 | 450 | 12.00 | Ford GT40 X | Ford Racing 1.7 | Holley Systemax II | Hydraulic Roller | Ford | E-303 | 220/220@50 498 lift | | | 42 | | D1SC | | 10 | |
| Ford C4 | 351 | 450 | 12.00 | Edelbrock Victor Jr. | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 351 | Hydraulic Roller | Other | lunati | .540 112% | 4779-9 | 850 | | | | | | |
| Tremec 3650 | 302 | 450 | 12.00 | Ford C6 289 | Comp Magnum 1.6 | Stock Dual Plane | Hydraulic Roller | Comp | xe-284-h | .541in .544ex 244 | holley | 650 | | | | | | |
| Ford C4 | 347 | 450 | | AFR 205 | Comp Aluminium 1.6 | Funnelweb 302 | Hydraulic Roller | Ford | | | DEAMON | 650 | | | | | | |
| Tremec T5 | 306 | 450 | 11.00 | World Sr. | Crane Gold 1.6 | Torker II 302 | Solid Roller | Unsure | unsure | ? | 4150 | 750 | | | | | | |
| Tremec T5 | 306 | 450 | 11.00 | World Sr. | Crane Gold 1.6 | Torker II 302 | Solid Roller | Unsure | unsure | ? | 4150 | 750 | | | | | | |
| Tremec T5 | 306 | 450 | 11.00 | World Sr. | Crane Gold 1.6 | Torker II 302 | Solid Roller | Unsure | unsure | ? | 4150 | 750 | | | | | | |
| Ford C4 | 327 | 450 | 11.00 | AFR 185 | Comp Aluminium 1.6 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Comp | NX282HR | ..565/.580 lift 231/244 duration | 4150DP | 700 | | | | | | |
| n/a | 302 | 445 | | AFR 165 | Ford Racing 1.6 | Performer 5.0 | Hydraulic Roller | Crower | 15511 | 218/224 @ .050 114lsa | | | 42 | | s-trim | | 9 | home made air to air intercooler 445rwhp 435rwtq conservative tune |
| Ford AOD | 318 | 443 | | AFR 165 | Comp Pro Magnum 1.7 | X-CELerator | Hydraulic Roller | Other | custom | | hybrid | | | | | | | fully ported, modded. headwork, intake manifold, custom crank, 5.4" rod, streetable high compression 289 destroked 4.1 bore 8.2 block In the works. |
| Ford AOD | 318 | 443 | | AFR 165 | Comp Pro Magnum 1.7 | X-CELerator | Hydraulic Roller | Other | custom | | hybrid | | | | | | | fully ported, modded. headwork, intake manifold, custom crank, 5.4" rod, streetable high compression 289 destroked 4.1 bore 8.2 block In the works. |
| Ford C4 | 347 | 440 | 12.00 | Edelbrock Victor Jr. | Harland Sharp 1.6 | Victor Jr. 302 | Solid Roller | Other | Herbert | .695 285 @ .050 | QuickFuel Q750 | 750 | | | | | | 3100# car with driver 11.53@117 with 4.86 gears and 32x17 tire |
| Ford Toploader | 331 | 440 | | AFR 185 | Comp Aluminium 1.6 | Accel DFI | Solid Roller | Comp | 280r | 242/248@050 .608/.614L | mightydemon | 750 | | | | | | |
| Ford Toploader | 331 | 440 | | AFR 185 | Comp Aluminium 1.6 | Shelby Hiriser | Solid Roller | Comp | 280r | 242/248@050 .608/.614L | mightydemon | 750 | | | | | | |
| Tremec TKO 600 | 393 | 435 | | Edelbrock Performer RPM | Comp Magnum 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic Roller | Comp | XR288RF-HR | | Edelbrock 1407 | 750 | | | | | | |
| Ford C4 | 332 | 430 | | Edelbrock Performer RPM | Comp Aluminium 1.6 | Performer RPM 302 | Hydraulic | Edelbrock | 7122 | | 0-80670 | 670 | | | | | | |
| Ford C4 | 302 | 425 | 11.00 | World Jr. | Crane Gold 1.6 | Hi-Ram | Solid | Crane | f286 | | 2x4160 | 930 | | 125 | | | | |
| Ford C4 | 302 | 420 | 12.00 | AFR 185 | Comp Magnum 1.7 | Victor Jr. 302 | Hydraulic Roller | Ford | E303 | | Holley 3310 | 750 | | | | | | |
| Tremec TKO 600 | 351 | 420 | | Edelbrock Performer RPM | Comp Magnum 1.6 | Performer RPM 351 | Hydraulic Roller | Comp | Xtreme | | Edlebrock AVS | 650 | | | | | | |
| Tremec T5 | 331 | 420 | | Ford D0 351w | Comp Pro Magnum 1.7 | PowerPlus Hurricane | Solid | Comp | 282S | 236@.050 | holley Mech Sec | 750 | | | | | | Fully ported DOOE heads with 1.94/1.6 valves, Peak HP @ 6500 rpm, 9.8:1 compression, Dougs stepped tri-y headers, Probe 1.7 shaft rockers |
| Ford Toploader | 327 | 416 | | AFR 185 | Comp Magnum 1.6 | AirGap 302 | Solid Roller | Comp | XR268R | 268/274 @.050 | SPEED DEMON | 650 | | | | | | |
| Ford C4 | 306 | 415 | 11.00 | Ford 59cc | Crane Gold 1.6 | Funnelweb 302 | Solid | Other | hs55 | | 4150 | 830 | | | | | | |
